Zmluvy o nájme bytových priestorov
Položky 1-6 z 6
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo zmluvy | Zmluvná strana | Názov zmluvy | Predmet | Cena * | Dátum účinnosti zmluvy | Dátum ukončenia zmluvy |
---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2017 | Krúzsová Beáta, Rožňavská Baňa 163, 048 01 Rožňava | Nájomná zmluva | prenájom obecného nájomnéhu bytu č.14 | 103,07 € (jednotková) | 1.9.2017 | nestanovený |
13/04/2017 | Gabriela Katonová, Železničná 625, 049 11 Plešivec | Nájomná zmluva Katonová | prenájom obecného nájomného bytu č. 1 | 67,78 € (jednotková) | 14.4.2017 | nestanovený |
8/12/2016 | Dávid Bodnár, Silica 33, 049 52 Silica a Bianka Székelyová, Gemerská Hôrka 70 | Nájomná zmluva | prenájom obecného nájomného bytu č. 5 | 111,91 € (jednotková) | 9.12.2016 | nestanovený |
30/11/2016 | Csaba Tomi, Štítnická 298, 049 11 Plešivec | Nájomná zmluva Csaba Tomi | prenájom obecného nájomného bytu č. 6 | 71,26 € (jednotková) | 1.12.2015 | nestanovený |
30/09/2015 | Mária Laliková, Ţelezničná 506, 049 11 Plešivec | Nájomná zmluva | prenájom obecného nájomného bytu č. 4 | 60,25 € (jednotková) | 1.10.2015 | nestanovený |
29/09/2015 | Jozef Lipnička, Hradná 363, 049 11 Plešivec | Nájomná zmluva | prenájom obecného nájomného bytu č. 1 | 67,78 € (jednotková) | 30.9.2015 | 28.2.2017 |
Položky 1-6 z 6
Zverejnené 6.12.2016
Aktualizované 1.9.2017
Aktualizované 1.9.2017